Vehicles & Equipment
Appearance
	
	
Table Of Contents: 
| Vehicle Name | Unlock Level | Cost | 
|---|---|---|
| Arvik DX20E   | 5 | $180,000 | 
| Arvik DX20E (no tailgate)   | 5 | $180,000 | 
| Arvik DX40E   | 10 | $344,000 | 
| Arvik DX40E (no tailgate)   | 10 | $344,000 | 
| Arvik DX60E   | 15 | $445,000 | 
| Arvik DX60E (no tailgate)   | 15 | $445,000 | 
| Arvik HT200E   | 30 | $3,532,000 | 
| Arvik HT300E   | 40 | $4,870,000 | 
| Arvik HT400E   | 50 | $6,105,000 | 
| Emilian DX40E   | 28 | $322,710 | 
| Vehicle Name | Unlock Level | Cost | 
|---|---|---|
| Arvik EX500D   | 10 | $412,000 | 
| Chariton EW200D   | 15 | $164,000 | 
| Chariton EWC200D   | 24 | $235,000 | 
| Chariton EX2000D   | 50 | $654,000 | 
| Chariton EX200A   | 1 | $79,000 | 
| Chariton EX200D   | 5 | $186,000 | 
| Chariton EX200D B100   | 2 | $175,000 | 
| Chariton EX300D   | 7 | $245,000 | 
| Chariton EX300D B120   | 6 | $227,500 | 
| Chariton EX4000D   | 60 | $1,435,000 | 
| Chariton EX4000FS   | 37 | $1,795,000 | 
| Chariton EX500B   | 1 | $126,000 | 
| Chariton EX500D   | 10 | $367,000 | 
| Chariton EX500D B140   | 19 | $341,250 | 
| Chariton EX500FS   | 24 | $542,000 | 
| Chariton EX8000D   | 60 | $2,435,000 | 
| Chariton EX8000FS   | 50 | $2,795,000 | 
| Legau EW200D Zero Swing   | 13 | $174,000 | 
| Legau EX200D Zero Swing   | 3 | $186,000 | 
| Vehicle Name | Unlock Level | Cost | 
|---|---|---|
| Arvik L10   | 11 | $198,000 | 
| Arvik L10000   | 1 | $78,000 | 
| Arvik L11   | 18 | $234,000 | 
| Arvik L1665   | 45 | $1,640,000 | 
| Arvik L2335   | 45 | $1,940,000 | 
| Arvik L8   | 2 | $126,000 | 
| Arvik L8000   | 1 | $46,000 | 
| Arvik L9   | 8 | $155,000 | 
| Emilian L9   | 24 | $420,000 | 
